2013.02.19 Rozstrzygnięcie przetargu Szkolenia miękkie dla Urzędu Miejskiego w Leśnicy
BURMISTRZ LEŚNICY
ul. 1 Maja 9
47-150 LEŚNICA
ZP. 271.2.2013
Rozstrzygnięcie przetargu dla zadania nr 1
Szkolenia miękkie i specjalistyczne dla pracowników Urzędu Miejskiego w Leśnicy
Zadanie nr 1
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena * | Warunki płatności* | Przyznane punkty | Punkty razem | Kolejność | Uzasadnienie faktyczne i prawne | |||
| Cena | Doświadczenie trenera/punkty przyznane | |||||||||
| 1. | Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze ul. Warszawska 5/7 35-205 Rzeszów | ----------- | 14 dni | | | | ||||
| 2. | Agencja Rozwoju Społecznego „ARS” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 25/1 59-220 Legnica | 48.896,00zł | 14 dni | 56,66 | 36/ 20 | 76,66 | 1 | | ||
| 3. | Biznes Edukator Sp. z o.o. ul. Kiwarska 28/4 01-682 Warszawa | 39.579,00zł | 14 dni | 70,00 | 50/ 30 | 100,00 | | Oferta odrzucona jej treść nie odpowiada treści SIWZ, szkolenia 1 dniowe wszystkie w jednej miejscowości. Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp | ||
| 4. | Dictum Piotr Gabrysz ul. Sławęcicka 2/3 47-230 Kędzierzyn Koźle | 65.856,00zł | 14 dni | 42,07 | 23/ 20 | 62,07 | | Powyżej kwoty zapewnionej na zadanie Oferta odrzucona jej treść nie odpowiada treści SIWZ, szkolenia 1 dniowe Kozłów powyżej 30 km, szkolenia 2 dniowe Izbicko powiat strzelecki Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp | ||
| 5. | EKO-SYSTEM Kalisz Józef Grygorcewicz ul. Rumińskiego 3 62-800 Kalisz | 61.576,00zł | 14 dni | 44,99 | 33/ 20 | 64,99 | | Oferta odrzucona jej treść nie odpowiada treści SIWZ, szkolenia 1 dniowe w Góra św. Anny 2 - teren gminy, szkolenia 2 dniowe Czarnowąsy i Olesno poniżej 50 miejsc noclegowych. Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp | ||
| 6. | COMBIDATA Poland sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie adres koresp. ul. Żwirki i Wigury 15 81-387 Gdynia | ------------ | 14 dni | | | | ||||
| 7. | Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC ul. Warszawska 49/50 25-531 Kielce | 75.000,00zł | 14 dni | 36,94 | 9/ 1 | 37,94 | 6 | Powyżej kwoty zapewnionej na zadanie Oferta odrzucona jej treść nie odpowiada treści SIWZ, szkolenia 2 dniowe Gliwice i Brzeg poniżej 50 miejsc noclegowych | ||
| 8. | Vademecum-Konferencje i Szkolenia Sp. z o.o. Aleja Piastów 2 52-424 Wrocław | 71.686,16zł | 14 dni | 38,65 | 42/ 30 | 68,65 | 3 | Powyżej kwoty zapewnionej na zadanie | ||
| 9. | INC Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz ul. Związkowa 4 20-148 Lublin | 56.700,00zł | 14 dni | 48,86 | 32/ 20 | 68,86 | 2 | | ||
| 10. | Zespół Ekspertów Menager, ul. Szeroka 2, 31-053 Kraków | ------------ | 14 dni | | | | ||||
| 11. | Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunalnej „IKKU” Sp.zo.o. ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa | ------------ | 14 dni | | | | ||||
| 12. | Bit Polska Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 101A 04-41 Warszawa | 43.814,00zł | 14 dni | 63,23 | 53/ 30 | 93,23 | | Oferta odrzucona jej treść nie odpowiada treści SIWZ, szkolenia 2 dniowe 2 w jednej miejscowości. Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp | ||
| 13. | ZAWO Wojciech Zaremba ul. 1 Maja 42 40-288 Katowice | 58.119,00zł | 14 dni | 47,67 | 23/ 20 | 67,67 | | Oferta odrzucona jej treść nie odpowiada treści SIWZ, szkolenia 2 dniowe wszystkie w jednej miejscowości. Art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp | ||
| 14. | Center Consulting Piotr Piaseczny ul. Piłsudskiego 11/17 10-575 Olsztyn | 61.826,00zł | 14 dni | 44,81 | 32/ 20 | 64,81 | 4 | | ||
| 15. | Europejskie Centrum Kształcenia EUREKA Sp. z o.o. ul. Wojciechowska 9A 20-704 Lublin | -------------- | 14 dni | | | | ||||
| 16. | „STOP” sp. z o.o. ul. Reymonta 16 45-066 Opole | ------------- | 14 dni | | | | ||||
| 17. | REMIKAR Ryszard Wocial ul. Kośnego 15/6 45-056 Opole | --------------- | 14 dni | | | | ||||
| 18. | Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu, ul. A. Kośnego 72 45-372 Opole | 88.596,00zł | 14 dni | 31,27 | 39/ 20 | 51,27 | 5 | Powyżej kwoty zapewnionej na zadanie | ||
Przed otwarciem ofert została podana kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie tej usługi
(zadanie 1 - 63.228,15zł). (zadanie 2 - 33.000zł).(zadanie 3 - 65.818,72zł) (zadanie 4 - 128.957,28zł).Razem 291.004,15zł
(zadanie 1 - 63.228,15zł). (zadanie 2 - 33.000zł).(zadanie 3 - 65.818,72zł) (zadanie 4 - 128.957,28zł).Razem 291.004,15zł
Wybrano firmę Agencja Rozwoju Społecznego „ARS” Spółka z o.o. ul. Kościuszki 25/1, 59-220 Legnica, która spełniła wymagania SIWZ i uzyskała max ilość punktów z pośród ofert nie odrzuconych. Umowa zostanie podpisana w dniu 25.02.2012.
Dla szkoleń 1 dniowych - Obiekt powinien znajdować się w odległości do 30km od siedziby Urzędu Miejskiego w Leśnicy, poza gminą Leśnica. Każde ze szkoleń powinno być przeprowadzone w innej miejscowości.
Dla szkoleń 2 dniowych – Obiekt odpowiadający standardem hotelowi standardu, co najmniej trzygwiazdkowego, posiadających min. 50 miejsc noclegowych, salę restauracyjną na min. 50 osób świadczącą pełne dzienne wyżywienie oraz salę dydaktyczną, w odległości od 30 do 150km od siedziby Urzędu Miejskiego w Leśnicy, lecz poza powiatem strzeleckim. Każde ze szkoleń powinno być przeprowadzone w innej miejscowości.
Leśnica 19.02.2013
BURMISTRZ
Łukasz Jastrzembski
Łukasz Jastrzembski
| Podmiot udostępniający: | Urzad Miejski w Leśnicy |
| Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Maria Kempny |
| Data wytworzenia: | 2013-02-19 |