2013.01.11 rozstrzygnięcie przetargu na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2013
Leśnica 11.01.2013
ZP.271.1.2013
Rozstrzygniecie przetargu na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni dla jednostek organizacyjnych na terenie gminy Leśnica w roku 2013
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena * marża | Termin wykonania* | | Warunki płatności* | uwagi |
| 1. | PETROL Sp. z o.o. ul. 1 Maja 90 55-080 Katy Wrocławskie | marża+ 0,05zł 611.051,70zł | 31.12.2013 | | 14 dni | 3 |
| 2. | P.H.U. „PETROMEX” Janusz Kisielewski ul. Kępska 2 45-129 Opole | marża+ 0,06zł 613.075.05zł | 31.12.2013 | | 14 dni | 4 |
| 3. | BEMAR Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 2 44-101 Gliwice | marża+ 0,07zł 615.098,40zł | 31.12.2013 | | 14 dni | 5 |
| 4. | ORLEN PetroTank Sp. z o.o. 36-145 Widełka 869 | upust - 0.05zł 590.818,20zł | 31.12.2013 | | 14 dni | 2 |
| 5. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PAK” Sp. z o.o. ul. Ligonia 11i, 42-286 Koszęcin | upust - 0.09zł 582.724,80zł | 31.12.2013 | | 14 dni | 1 |
Przed otwarciem ofert została podana kwota 690.800,00 zł jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie tego zadania.
Umowa zostanie podpisana z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „PAK”, Sp. z o.o.
ul. Ligonia 11i, 42-286 Koszęcin, w dniu 18.01.2013r, które zaproponowała największy upust.
11.01.2013 Z up. Burmistrza Andrzej Iwanowski
(data i podpis)
| Podmiot udostępniający: | Stanowisko ds zamówień publicznych |
| Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Maria Kempny |
| Data wytworzenia: | 2013-01-11 |