2010-04-28: Rozstrzygnięcie przetargu Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania :?Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie
Leśnica 28.04.2010r
ZP 341/1/2010
Rozstrzygnięcie przetargu na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania :„Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie Śl.
| Numer oferty | Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena * | Przyznane punkty | Uzasadnienie faktyczne i prawne |
| 1. | Zakład Usługowo-Techniczny mgr inż. Ryszard Namyślak ul. Pułaskiego 48, 98-300 Wieluń | 98.000,00zł | wykluczona | Załączony zaświadczenie z KRK (20.10.2009) nie potwierdza niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku. Art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp |
| 2. | „BIOKLAR” Zakład Budowy Oczyszczalni Scieków mgr inż. Jarosław Podolski ul. Karola Miarki 52, 58-500 Jelenia Góra | 158.600,00zł | 48,50 | |
| 3. | Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „BIPROWOD” Sp. z o.o. ul. Brochowska 10, 52-019 Wrocław | 277.550,00zł | -------- | Oferta nie oceniana - cena oferty powyżej kwoty jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie Spełnia/ |
| 4. | Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOSAN c.s. Al. Armii Krajowej 60/62 42-200 Częstochowa | 279.968,04zł | -------- | Oferta nie oceniana - cena oferty powyżej kwoty jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie. Ponadto byłaby odrzucona data zakończenia zadania niezgodna z oczekiwanie zamawiającego (brak KRK) |
| 5. | PROCOROL Paweł Urbański Sp.J. Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69 62-006 Kobylnica | 171.434,40zł | 44,87 | |
| 6. | CITEC-TECHUNION Sp. z o.o. ul.Dulęby 5 40-833 Katowice | 160.000,00zł | 48,08 | |
| 7. | Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 2 40-082 Katowice | 173.972,00zł | wykluczona | Załączony zaświadczenie firmy z KRK (10.12.2009) nie potwierdza niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku. Art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp |
| 8. | C.E.-CONSUL Engineerin Sp. z o.o. ul. Barona 30 43-100 Tychy | 284.357,60z | ------- | Oferta nie oceniana - cena oferty powyżej kwoty jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie. Ponadto brak 2-ch zadań na dł. 15km |
| 9. | Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. ul. Opolska 11-19 lok.1 52-010 Wrocław | 479.752,70zł | ------- | Oferta nie oceniana - cena oferty powyżej kwoty jaką zamawiając przeznaczył na to zadanie. Ponadto byłaby odrzucona data zakończenia zadania niezgodna z oczekiwanie zamawiającego. (brak IIB, US, ZUS, KRK) |
| 10. | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAN” Andrzej Stańkowski ul. Jagiełły 10 46-200 Kluczbork | 112.240,00zł | odrzucona | Data zakończenia zadania niezgodna z oczekiwanie zamawiającego. (ponadto brak polisy, US, ZUS, KRK) |
| 11. | OCSC Sp. z o.o. ul. Targowa 24 03-733 Warszawa | 553.000,00zł | -------- | Oferta nie oceniana - cena oferty powyżej kwoty jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie. Ponadto byłaby odrzucona data zakończenia zadania niezgodna z oczekiwanie zamawiającego. (brak 2-ch zadań na dł. 15km IIB, polisy, US, ZUS, KRK, rejestru firmy) |
| 12. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „Inżynieria Sanitarna” Sp. z o.o. ul. Świerczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Ślaskie | 611.952,00zł | -------- | Oferta nie oceniana - cena oferty powyżej kwoty jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie, ponadto brak IIB, KRK |
| 13. | Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej „PROJEKT” Sp. z o.o. ul. Korfantego 9, 64-800 Chodzież | 149.398,00zł | wykluczona | Załączony zaświadczenie z KRK (10.02.2009) nie potwierdza niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku. Zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego są nie aktualne (02.08.2006 i 23.06.2009) Art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp |
| 14. | Konsorcjum 1).Biuro Projektowe ELJOT B.L.M.T. Jarosz –Lider ul. Partyzantów 13c8, 80-254 Gdańsk, 2).Pro-Plan Inzynieria Monika Jarosz ul.9 Maja 74/1, 51-671 Wrocław | 169.336,00zł | wykluczona | Załączony zaświadczenie z KRK (24.11.2009) nie potwierdza niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku. Art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp a zaświadczenia z 22.04.2010 nie potwierdza niekaralności na dzień składania ofert. |
| 15. | Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o. ul. Morcinka 43, 45-317 Opole Pracownia Projektowa ul. Oswalda Matei 4, 45-403 Opole | 157.380,00zł | 48,88 | |
| 16. | „AKWA-SERWIS” Romuald Maciantowicz ul. Ks. Gajdy 54, 47-113 Staniszcze Małe | 182.878,00zł | 42,06 | |
| 17. | BIOMASTER Projektowanie i Konsulting Andrzej Masternak ul. Żytnia 32d 65-368 Zielona Góra | 150.584,60zł | odrzucona | Data zakończenia zadania niezgodna z oczekiwanie zamawiającego,( ponadto brak US, ZUS, KRK) |
| 18. | BIO-PROJEKT Biuro Projektowo-Usługowe s.c. Waldemar Zamierowski Bogdan Golec ul. Katowicka 39, 45-061 Opole | 244.000,00zł | ----------- | Oferta nie oceniana - cena oferty powyżej kwoty jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie (ponadto brak KRK) |
| 19. | Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska ERGRA Sp. z o.o. ul. Sosnkowskiego 40-42 45-273 Opole | 76.921,00zł | 100,00 | |
| 20. | WODiKAN Kamil Olszewski ul. Sarnia 19 45-471 Opole | 236.600,00zł | --------- | Oferta nie oceniana - cena oferty powyżej kwoty jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie (ponadto brak KRK) |
| 21. | Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska BSB Faber,Babicz,Szymanski sp.j. ul. Jana z Kolna 4 65-014 Zielona Góra | 189.466,00zł | odrzucona | Data zakończenia zadania niezgodna z oczekiwanie zamawiającego. Ponadto brak IIB, US, ZUS, KRK, rejestru działalności. |
| 22. | HYDRO-SIEĆ s.c. Pracownia projektowa Sieci Sanitarnych i Ochrony Środowiska ul. Grudzicka 51, 45-470 Opole | 342.820,00zł | -------- | Oferta nie oceniana - cena oferty powyżej kwoty jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie, (ponadto brak KRK) |
| 23. | Zakład Projektowo-Usługowy IWRA Iwona Napierała ul. Północna 24 64-000 Kościan | 152.500,00zł | odrzucona | Odrzucona data zakończenia zadania niezgodna z oczekiwanie zamawiającego. Spełnia/ |
| 24. | Biuro Projektów „DOMEL” ul. Kościuszki 11/25 45-064 Opole | 197.396,00zł | --------- | Oferta nie oceniana - cena oferty powyżej kwoty jaką zamawiający przeznaczył na to zadanie. Ponadto brak IIB, polisy |
Przed otwarciem ofert została podana kwota 195.000 jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie tego zadania. W związku z powyższym oferty, których cena była powyżej tej kwoty nie były wzywane do uzupełnienia brakujących dokumentów. Oferenci, którzy podali termin zakończenia zamówienia inny niż był wymagany zostali odrzuceni na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Po zmianie ustawy Pzp z 5 listopada zaświadczenia o niekaralności spełniają warunek jeśli są wystawiono po 22 grudnia 2009, wcześniejsze zaświadczenia nie obejmują przestępstw przeciwko ochronie środowiska firmy zostały wykluczone art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp. Umowa zostanie zawarta w dniu 10 maja br. z firmą: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska ERGRA Sp. z o.o., która miała najniższą cenę i zdobyła 100 punktów. Spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
Burmistrz
Łukasz Jastrzembski
| Podmiot udostępniający: | Stanowisko ds zamówień publicznych |
| Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Maria Kempny |
| Data wytworzenia: | 2010-04-28 |