- Menu BIP
- Zamówienia publiczne
- Rozstrzygnięcia przetargów
Rozstrzygnięcie przetargu dot. zamówienia publicznego nt.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 157/2 i 153/5 w Porębie”
Leśnica, 06 listopada 2023 r.
ZP.271.10.2023
Zamawiający:
Gmina Leśnica
ul. 1 Maja 9
47-150 Leśnica
Informacja o wyborze oferty publikowana na www
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na roboty budowlane pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na działkach nr 157/2 i 153/5 w Porębie”
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: nr 2023/BZP 00360461/01 w dniu 21.08.2023r.
Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 11 , złożoną przez Wykonawcę:
EDMUND JANIK HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRO-INSTALACYJNYCH CANDELA – 1
ul. Dworcowa 8,
48-250 Głogówek
Ranking złożonych ofert:
Numer oferty | Wykonawca | Kryterium 1 Cena/koszt – waga 60% | Kryterium 2 Okres gwarancji – 40% | Razem [pkt] | ||
wartość oferty | pkt | ilość miesięcy | pkt | |||
1. | SANERGA Sp. z o.o ul. Wiejska 9A/4, 52-411 Wrocław | 139.786,56 | Oferta odrzucona | |||
2 | PGEO Sp. z o.o. ul. Kosynierów 22/46, 35-202 Rzeszów | 224.000,00 | 42,71 | 60 | 33,32 | 76,03 |
3 | ELTECH Sp. z o.o. ul. Żelazna 6, 41-709 Ruda Śląska | 134.256,14 | Oferta odrzucona | |||
4 | WISE ENERGY Sp. z o.o. ul. Naruszewicza 27/2, 02-627 Warszawa | 186.420,46 | 51,32 | 72 | 40,00 | 91,32 |
5 | SOL-MAX ENERGY Tomasz Szczygieł ul. Strażacka 7, 47-150 Zalesie Śląskie | 219.099,99 | 43,66 | 72 | 40,00 | 83,66 |
6 | ALBEDOR ENERGY Sp. z o.o. ul. Aleksandra Brucknera 25-43, 51-411 Wrocław | 183.393,00 | 52,17 | 72 | 40,00 | 92,17 |
7 | Marwent II Spółka z o. o. Spółka komandytowa ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec | 224.574,02 | 42,60 | 72 | 40,00 | 82,60 |
8 | Eko Strefa Cezary Zambrzycki ul. Wiejska 71/14, 15-351 Białystok | 186.960,00 | 51,17 | 72 | 40,00 | 91,17 |
9 | Resso Sp. z o.o. ul. Gliwicka 41, 44-153 Sośnicowice | 216.607,92 | 44,17 | 72 | 40,00 | 84,17 |
10 | MCE FOTOWOLTAIKA Sp. z o.o. ul. Krakowska 28, 34-124 Klecza Dolna | 235.569,60 | 40,61 | 72 | 40,00 | 80,61 |
EDMUND JANIK HURTOWNIA MATERIAŁÓW ELEKTRO-INSTALACYJNYCH CANDELA – 1 ul. Dworcowa 8, 48-250 Głogówek | 159.450,00 | 60,00 | 72 | 40,00 | 100,00 | |
12 | Instalatorstwo Elektryczne Telemechanika Andrzej Gawrych ul. Łukowicka 330, 34-606 Łukowica | 192.802,50 | 49,62 | 72 | 40,00 | 89,62 |
Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki i wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi w postepowaniu kryteriami oceny ofert uzyskała maksymalną liczbę punktów.
Burmistrz
(-) Łukasz Jastrzembski
Informacja o wyborze oferty do publikacji.pdf (145,88KB)
Informacja o wyborze oferty publikowana na www.pdf (541,29KB)